上海乔邑阀门制造有限公司是【H42H/H42W立式止回阀】的生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
【H42H/W立式止回阀-产品说明】
H42H/H42W立式止回阀严格按 GB12235 标准设计制造,阀瓣沿着中心定位作升降运动 , 衬套采用耐磨性能好,摩擦系数小的特殊材料制作,动作灵活可靠 . 密封性能优良。立式止回阀产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
【H42H/W立式止回阀-主要性能规范】
| 型号 | 公称压力 | 试验压力P3(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 | 
| H42W-16P | ≤200 | 弱腐蚀介质 | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | 腐蚀性介质 | ||||
| H42W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 弱腐蚀性介质 | |
| H42W-40R | 腐蚀性介质 | ||||
| H42Y-40 | 水、油品 | ||||
【H42H/W立式止回阀-主要零件材料】
| 零件名称 | 阀体、阀瓣 | 导向阀 | 密封面 | 
| H42W-16C | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 
| H42W-16P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 
| H42W-25P | |||
| H42W-40P | |||
| H42W-25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 
| H42W-40R | |||
| H42Y-40 | 碳钢 | 碳钢 | 堆焊硬质合金 | 
【H42H/W立式止回阀-主要外形尺寸】
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | 
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-ф18 | 
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-ф18 | 
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-ф18 | 
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-ф23 | 
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-ф25 | 
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-ф25 | 
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-ф25 | 
上海乔邑阀门为您提供专业的【】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对H42H/H42W立式止回阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |